2016年电子商务旅行箱包产品质量国家监督专项抽查产品及其企业名单
2017-08-10 13:40:29 来源: 浏览:次
2016年电子商务旅行箱包产品质量国家监督专项抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 电商平台 | 产品名称 | 产品商标 | 规格型号 | 生产批次 | 抽查结果 | 不合格项 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江佛兰思科旅游用品有限公司 | 浙江省 | 麦包包 | 旅行箱包 | (图形商标) | 24" Mn-15010 | / | 合格 | ||
2 | 浙江哇噢箱包有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 拉杆箱 | 胖胖熊 | 20寸 | / | 合格 | ||
3 | 标称:浙江卡拉扬集团有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 拉杆包(旅行箱包) | / | 490×340×320(mm) CX8443 | / | 合格 | ||
4 | 中山皇冠皮件有限公司 | 广东省 | 天猫 | 拉杆箱 | (图形商标) | 542×400×230MM C-Fl571H/21" | / | 合格 | ||
5 | 广东维仕蓝户外旅行用品有限公司 | 广东省 | 天猫 | 20寸拉杆箱PP箱(红色) | / | 20寸 A703504 | / | 合格 | ||
6 | 宏发手袋(惠州)有限公司 | 广东省 | 唯品会 | 爱华仕万向轮PC拉杆箱 | / | 380×235×500MM OCX616214203 | / | 合格 | ||
7 | 广州市法资皮具有限公司 | 广东省 | 天猫 | 拉杆箱 | / | 35×24×50CM FN11067822-20D | / | 合格 | ||
8 | 上海威客箱包有限公司 | 广东省 | 京东商城 | 电脑拉杆箱 | 旅行大师 | 16"375×420×210mm T058 | / | 合格 | ||
9 | 广州市汉客旅行用品有限公司 | 广东省 | 京东商城 | 旅行箱包 | HANKE | 390×285×570mm(22") H8730 | / | 合格 | ||
10 | 广州市白云区博容皮具厂 | 广东省 | 京东商城 | 旅行箱包 | (图形商标) | 440×270×520mm(16寸) L50134012-01 | / | 合格 | ||
11 | 安迈特提箱(东莞)有限公司 | 广东省 | 亚马逊 | 四轮拉杆箱 | (图形商标) | 440×280×620mm KC66-25" | / | 合格 | ||
12 | 上海酷七贸易有限公司 | 上海市 | 天猫 | 旅行箱包 | (图形商标) | LT9801 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | |
13 | 上海挺宇工贸有限公司 | 上海市 | 天猫 | 爱可乐旅行拉杆箱 | / | 390×210×550mm(20") PCT008B-1 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | |
14 | 上海乐旅箱包有限公司 | 上海市 | 麦包包 | 拉杆箱 | KUGIMACHI | 380×550×280mm 1036-20 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | |
15 | 上海丹宏实业有限公司 | 上海市 | 唯品会 | 拉杆箱-20" | / | 380×220×520MM AD-1266204 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | |
16 | 上海成希工贸有限公司 | 上海市 | 亚马逊 | 拉杆箱 | / | 60×43×28cm LW5022-60 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | |
17 | 浙江银座箱包有限公司 | 浙江省 | 京东商城 | 拉杆箱 | / | 24寸 A-572L-20W | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | |
18 | 浙江爱美德旅游用品有限公司 | 浙江省 | 亚马逊 | 拉杆箱(包) | Travelhouse | 20" T8088 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | |
19 | 上海登鹤贸易有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 旅行箱 | (图形商标) | 20寸 6008 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | |
20 | 厦门市美凯博商贸有限责任公司 | 福建省 | 亚马逊 | 瑞动20"时尚金属质感PC+ABS登机箱 | 瑞动 | 35×23×55cm MT-5577-26T00 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | |
21 | 广州市登好路服饰有限公司 | 广东省 | 天猫 | 拉杆箱 | 帝企鹅 | 20寸 DR1818-528-20R | 2016-06-20 | 不合格 | 振荡冲击性能 | |
22 | 广州汉诺斯箱包有限公司 | 广东省 | 天猫 | 电脑包系列(旅行箱包) | (图形商标) | 15.6" T7013 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | |
23 | 广州亚舟皮具实业有限公司 | 广东省 | 天猫 | 角色熊系列20寸拉杆箱 | / | 380×230×580mm DBTB59916-20 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | |
24 | 标称:广州派喜利来电子商务有限公司 | 广东省 | 天猫 | 拉杆箱 | / | 590×420×260 080171 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | |
25 | 广州市有能皮具有限公司 | 广东省 | 天猫 | 旅行箱包 | oimei | 16寸 3141-15 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | |
26 | 广州白云区鹤明皮具制品厂 | 广东省 | 唯品会 | 箱包 | / | 340×230×580mm 8633181011 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | |
27 | 标称:东莞市七好皮具有限公司 | 广东省 | 天猫 | 拉杆箱 | 啄木鳥 | 490×250×380mm WBA0042K-88 | 15.06 | 不合格 | 振荡冲击性能 | |
28 | 东莞颖时实业有限公司 | 广东省 | 天猫 | Hello Kitty 旅行箱 | / | 20" HK-SE-08A | 2016-06-28 | 不合格 | 振荡冲击性能 |
免责声明:站内会员言论仅代表个人观点,并不代表中国质量信息网同意其说法或描述,不承担相关法律责任。
产品召回

质量抽检
- 质量信息网 | 关于我们 | 网站合作服务声明 | 联系我们
- Copyright 2017 - 2018 zhiliang.net.cn 京ICP备16032147号-6
- 质量投诉网版权所有,未经许可不得转载。
- 本站所有信息均来自网友提供,任何言论不代表本站立场,如果出现捏造诬陷的信息,请及时提供证据,本站将立刻删除。