2016年电子商务移动电话产品质量国家监督专项抽查产品及其企业名单
2017-08-10 13:38:59 来源: 浏览:次
2016年电子商务移动电话产品质量国家监督专项抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 电商平台 | 产品名称 | 产品商标 | 规格型号 | 生产批次 | 抽查结果 | 不合格项 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 标称:北京神奇工场科技有限公司 | 北京市 | 天猫 | TD-LTE数字移动电话机 | ZUK | Z1221 | 2016-07 | 合格 | ||
2 | 标称:锤子科技(北京)有限公司 | 北京市 | 天猫 | TD-LTE数字移动电话机 | 坚果 | YQ601 | / | 合格 | ||
3 | 乐视移动智能信息技术(北京)有限公司 | 北京市 | 天猫 | TD-LTE数字移动电话机 | Letv | Letv X800 | 2016-03 | 合格 | ||
4 | 乐视移动智能信息技术(北京)有限公司 | 北京市 | 京东商城 | TD-LTE数字移动电话机 | (图形商标) | Le X820 | 2016-05 | 合格 | ||
5 | 北京神奇工场科技有限公司 | 北京市 | 1号店 | TD-LTE数字移动电话机 | (图形商标) | Z2131 | 2016-06 | 合格 | ||
6 | 摩托罗拉移动技术(中国)有限公司 | 天津市 | 1号店 | TD-LTE数字移动电话机 | (图形商标) | XT1570 | 2015-09 | 合格 | ||
7 | 小米通讯技术有限公司 | 河北省 | 京东商城 | TD-LTE数字移动电话机 | (图形商标) | 2015112 | 2016-05 | 合格 | ||
8 | 经销商:华硕电脑(上海)有限公司 制造商:华硕电脑股份有限公司 | 上海市 | 天猫 | TD-LTE数字移动电话机 | ASUS | ASUS Z00ADB | 2015-08 | 合格 | ||
9 | 销售商:宏达通讯有限公司 | 上海市 | 京东商城 | TD-LTE数字移动电话机 | (图形商标) | HTC D830u | 2016-06-09 | 合格 | ||
10 | 标称:厦门美图移动科技有限公司 | 福建省 | 天猫 | TD-LTE数字移动电话机 | meitu | MP1503 | 2016-08 | 合格 | ||
11 | 依偎科技(南昌)有限公司 | 江西省 | 京东商城 | TD-LTE数字移动电话机 | (图形商标) | i3-01 | 2016-04 | 合格 | ||
12 | 标称:青岛海信通信有限公司 | 山东省 | 天猫 | TD-LTE数字移动电话机 | Hisense | Hisense F20T | 2016-01-28 | 合格 | ||
13 | 标称:魅族科技(中国)有限公司 | 广东省 | 天猫 | TD-LTE数字移动电话机 | MEIZU | M578C | 2015-10-24 | 合格 | ||
14 | 深圳酷比通信设备有限公司 | 广东省 | 天猫 | TD-LTE数字移动电话机 | koobee酷比 | koobee S9 | / | 合格 | ||
15 | 深圳糖果通讯科技有限公司 | 广东省 | 天猫 | TD-LTE数字移动电话机 | SUGAR | SUGAR Y7 | 2016-08 | 合格 | ||
16 | 标称:深圳市蓝魔数码科技有限公司 | 广东省 | 天猫 | TD-LTE数字移动电话机 | ramos | MOS1 | / | 合格 | ||
17 | 维沃移动通信有限公司 | 广东省 | 天猫 | TD-LTE数字移动电话机 | vivo | vivo V3M A | 2016-09-02 | 合格 | ||
18 | 奇酷互联网络科技(深圳)有限公司 | 广东省 | 天猫 | TD-LTE数字移动电话机 | 360 | 1501-M02 | 2016-06 | 合格 | ||
19 | 标称:华为技术有限公司 | 广东省 | 天猫 | TD-LTE数字移动电话机 | Honor | NEM-AL10 | 2016-09 | 合格 | ||
20 | 标称:华为技术有限公司 | 广东省 | 1号店 | TD-LTE数字移动电话机 | (图形商标) | HUAWEI NXT-DL00 | 2016-07 | 合格 | ||
21 | 标称:宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 广东省 | 苏宁易购 | TD-LTE数字移动电话机 | (图形商标) | Coolpad A8-930 | 2015-12 | 合格 | ||
22 | 深圳桑菲消费通信有限公司 | 广东省 | 京东商城 | TD-LTE数字移动电话机 | PHILIPS | Philips X586 | / | 合格 | ||
23 | 深圳小辣椒科技有限责任公司 | 广东省 | 京东商城 | TD-LTE数字移动电话机 | (图形商标) | 20150718 | 2016-08-17 | 合格 | ||
24 | 标称:努比亚技术有限公司 | 广东省 | 苏宁易购 | TD-LTE数字移动电话机 | (图形商标) | NX513J | / | 合格 | ||
25 | 标称:深圳市万普拉斯科技有限公司 | 广东省 | 苏宁易购 | TD-LTE数字移动电话机 | (图形商标) | ONE A2001 | 2016-02-24 | 合格 | ||
26 | 上海骋娱传媒技术有限公司 | 上海市 | 苏宁易购 | TD-LTE数字移动电话机 | (图形商标) | PP5600 | 2016-08-10 | 合格 | ||
27 | 惠州三星电子有限公司 | 广东省 | 苏宁易购 | TD-LTE数字移动电话机 | (图形商标) | SM-A7000 | / | 合格 | ||
28 | 标称:广东欧珀移动通信有限公司 | 广东省 | 苏宁易购 | TD-LTE数字移动电话机 | OPPO | OPPO R9m | 2016-07-06 | 合格 | ||
29 | 标称:维沃移动通信有限公司 | 广东省 | 苏宁易购 | TD-LTE数字移动电话机 | vivo | vivo Y51A | 2016-07-30 | 合格 | ||
30 | 奇酷互联网络科技(深圳)有限公司 | 广东省 | 京东商城 | TD-LTE数字移动电话机 | (图形商标) | 1503-A01 | 2016-07 | 合格 | ||
31 | 惠州TCL移动通信有限公司 | 广东省 | 京东商城 | TD-LTE数字移动电话机 | TCL | TCL 750 | 2016-06 | 合格 | ||
32 | 标称:北京天宇朗通通信设备股份有限公司 | 北京市 | 天猫 | TD-LTE数字移动电话机 | K-Touch | K-Touch X6 | 2016-08-10 | 不合格 | 电气绝缘、电气间隙和爬电距离、发热要求、抗电强度、电源端子和电信端口的传导骚扰 | |
33 | 标称:宁波波导股份有限公司 | 浙江省 | 天猫 | TD-LTE数字移动电话机 | BIRD | Bird L3 | / | 不合格 | 电气间隙和爬电距离、发热要求、电源端子和电信端口的传导骚扰 | |
34 | 浪潮乐金数字移动通信有限公司 | 山东省 | 京东商城 | TD-LTE数字移动电话机 | (图形商标) | LG-H848 | 2016-05 | 不合格 | 直插式设备 | |
35 | 标称:深圳博瑞世纪科技有限公司 | 广东省 | 天猫 | TD-LTE数字移动电话机 | BROR | BROR T60 | / | 不合格 | 发热要求 | |
36 | 重庆百立丰科技有限公司 | 重庆市 | 天猫 | TD-LTE数字移动电话机 | lephone | lephone W6 | / | 不合格 | 电气间隙和爬电距离、直插式设备、发热要求、电源端子和电信端口的传导骚扰 |
免责声明:站内会员言论仅代表个人观点,并不代表中国质量信息网同意其说法或描述,不承担相关法律责任。
产品召回

质量抽检
- 质量信息网 | 关于我们 | 网站合作服务声明 | 联系我们
- Copyright 2017 - 2018 zhiliang.net.cn 京ICP备16032147号-6
- 质量投诉网版权所有,未经许可不得转载。
- 本站所有信息均来自网友提供,任何言论不代表本站立场,如果出现捏造诬陷的信息,请及时提供证据,本站将立刻删除。