2016年电子商务智能马桶盖产品质量国家监督专项抽查产品及其企业名单
2017-08-10 13:38:44 来源: 浏览:次
2016年电子商务智能马桶盖产品质量国家监督专项抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 电商平台 | 产品名称 | 产品商标 | 规格型号 | 生产批次 | 抽查结果 | 不合格项 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠达卫浴股份有限公司 | 河北省 | 天猫 | 智能马桶盖(智能温水洗净便座) | HUIDA | HD1880WH | 2015-10-30 | 合格 | ||
2 | 上海科勒电子科技有限公司 | 上海市 | 京东商城 | 智能马桶盖(电子座便器) | KOHLER | k-4107T | Tue Mar 08 00:00:00 CST 2016 | 合格 | ||
3 | 标称:东陶(上海)有限公司 | 上海市 | 天猫 | 智能马桶盖(温水冲洗电子坐便器) | TOTO | TCF6631CS | 20160513A | 合格 | ||
4 | 标称:亚虹制造·上海 | 上海市 | 天猫 | 智能马桶盖(温水智能便座) | 悦康LOYOKO | BZ-T07-W | ------ | 合格 | ||
5 | 上海顶品建材有限公司 | 上海市 | 京东商城 | 智能马桶盖(电子坐便器) | 上司卫浴 | 806230 | 2.0160415E7 | 合格 | ||
6 | 骊住建材(苏州)有限公司 | 江苏省 | 亚马逊 | 智能马桶盖(智能温水清洗便座) | American Standard | CF-7132.000.04 | ------ | 合格 | ||
7 | 江苏富丝米新材料科技有限公司 | 江苏省 | 天猫 | 智能马桶盖(智能温水冲洗便座) | Fusumi | FSMO1RW | ------ | 合格 | ||
8 | 浙江特洁尔智能洁具有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 智能马桶盖(智能坐便器) | Tejjer特洁尔 | TB-200Z | ------ | 合格 | ||
9 | 宁波舜洁卫生器具有限公司 | 浙江省 | 京东商城 | 智能马桶盖(智能洁身器) | SOOJEE舜洁 | 510×480×150mm ZJ-BS58A | 2.0160418E7 | 合格 | ||
10 | 标称:松下电化住宅设备机器(杭州)有限公司 | 浙江省 | 当当网 | 智能马桶盖(电子坐便器) | Panasonic | DL-1110CWS | 1608F500064 | 合格 | ||
11 | 合肥荣事达电子电器集团有限公司 | 安徽省 | 京东商城 | 智能马桶盖(荣事达智能洁身器) | 荣事达Royalstar | RSD-E8200H | 2.0150902E7 | 合格 | ||
12 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 福建省 | 天猫 | 智能马桶盖(电子坐便器) | R&T | V8100-01 | 2.0160627E7 | 合格 | ||
13 | 九牧厨卫股份有限公司 | 福建省 | 京东商城 | 智能马桶盖(电子坐便器) | JOMOO | D101CS | 2.0160308E7 | 合格 | ||
14 | 至洁优品(厦门)智能科技有限公司 | 福建省 | 亚马逊 | 智能马桶盖(电子坐便器) | CIYU | C1037B | 2.0130915E7 | 合格 | ||
15 | 海尔信息科技(深圳)有限公司 | 广东省 | 京东商城 | 智能马桶盖(智能洁身器) | Haier | V-168CK | Wed Jun 15 00:00:00 CST 2016 | 合格 | ||
16 | 标称:北京七洗伟业科技发展有限公司 | 北京市 | 天猫 | 智能马桶盖(洁身器) | 七洗 | QX-008 | Tue Jun 28 00:00:00 CST 2016 | 不合格 | 接地措施 | |
17 | 标称:北京诺维他科技有限公司 | 北京市 | 天猫 | 智能马桶盖(智能洁身器) | 洗医生 | XYS-2018 | ------ | 不合格 | 电源连接和外部软线、接地措施、耐热和耐燃 | |
18 | 上海复荣环境科技有限公司 | 上海市 | 天猫 | 智能马桶盖(电子坐便器) | 乐瑞 | FDB620 | ------ | 不合格 | 接地措施、耐热和耐燃 | |
19 | 标称:上海九聚厨卫电器有限公司 | 上海市 | 天猫 | 智能马桶盖(电脑洁身器) | 雅洁宝 | YC-803D | ------ | 不合格 | 电源连接和外部软线、接地措施、螺钉和连接、耐热和耐燃 | |
20 | 标称:上海陶莲家居用品有限公司 | 上海市 | 天猫 | 智能马桶盖(洁身器) | TAOLIAN陶莲 | TL-686 | ------ | 不合格 | 接地措施、螺钉和连接、耐热和耐燃 | |
21 | 江苏松桥电器有限公司 | 江苏省 | 苏宁易购 | 智能马桶盖(洁身器) | MAZUBA松桥 | CWS-K6 | ------ | 不合格 | 输入功率和电流、接地措施、耐热和耐燃 | |
22 | 浙江万洁智能卫浴有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 智能马桶盖(智能座便器) | VOGO | C120 | ------ | 不合格 | 输入功率和电流、接地措施 | |
23 | 浙江万洁智能卫浴有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 智能马桶盖(智能座便器) | vojo | C1102 | ------ | 不合格 | 输入功率和电流、接地措施 | |
24 | 标称:宁波米迪电器有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 智能马桶盖(智能座便器) | kerde | JM-06HS | Tue Sep 13 00:00:00 CST 2016 | 不合格 | 接地措施、螺钉和连接、耐热和耐燃 | |
25 | 浙江星星便洁宝有限公司 | 浙江省 | 京东商城 | 智能马桶盖(智能坐便器) | BJB便洁宝 | BF503GL | ------ | 不合格 | 接地措施 | 已整改复查合格 |
26 | 标称:永康市康尔牛工贸有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 智能马桶盖(智能座便器) | 尚动 | SD-JT100A长 | ------ | 不合格 | 接地措施、耐热和耐燃 | |
27 | 温州市福环电子科技有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 智能马桶盖(智能盖板) | UOOX | UOOX-G2 | ------ | 不合格 | 接地措施、耐热和耐燃 | |
28 | 广东宝生元实业有限责任公司 | 广东省 | 天猫 | 智能马桶盖(智能座便器) | DGPOSY | B1105 | Sat Aug 27 00:00:00 CST 2016 | 不合格 | 接地措施 | |
29 | 标称:佛山市立家卫浴有限公司 | 广东省 | 天猫 | 智能马桶盖(智能坐便器) | 立家 | RM6710 | Sun Jan 17 00:00:00 CST 2016 | 不合格 | 接地措施、耐热和耐燃 | |
30 | 西安三花良治电器有限公司 | 陕西省 | 京东商城 | 智能马桶盖(电子座便器) | 洗之朗 | R2151 | Wed Feb 17 00:00:00 CST 2016 | 不合格 | 结构、耐热和耐燃 |
免责声明:站内会员言论仅代表个人观点,并不代表中国质量信息网同意其说法或描述,不承担相关法律责任。
产品召回

质量抽检
- 质量信息网 | 关于我们 | 网站合作服务声明 | 联系我们
- Copyright 2017 - 2018 zhiliang.net.cn 京ICP备16032147号-6
- 质量投诉网版权所有,未经许可不得转载。
- 本站所有信息均来自网友提供,任何言论不代表本站立场,如果出现捏造诬陷的信息,请及时提供证据,本站将立刻删除。